Personale Amministrativo e Tecnico
|
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NUVOLENTO (BS) ELENCO PERSONALE AMMINISTRATIVO e TECNICO A.S. 2022/2023 |
|||||||
| COGNOME | NOME | QUALIFICA | AREA DI COMPETENZA | SEDE | TELEFONO - INTERNO | ||
| 1 | D'ANIELLO | PIETRO | DSGA | BILANCIO - CONTABILITA'-ALUNNI-PERSONALE | SEGRETERIA | 0306897009 - Int. 6 | pietro.daniello@icnuvolento.eu |
| 2 | LEO | ANTONIETTA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PERSONALE | SEGRETERIA | 0306897009 - Int. 4 | antonietta.leo@icnuvolento.eu |
| 3 | DELPOZZO | SILVIA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CONTABILITA' | SEGRETERIA | 0306897009 - Int. 5 | silvia.delpozzo@icnuvolento.eu |
| 4 | GUIDA | FRANCESCA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | AFFARI GENERALI/ALUNNI SCUOLA SECONDARIA | SEGRETERIA | 0306897009 - Int. 2 | francesca.guida@icnuvolento.eu |
| 5 | DI MAIO | NUNZIO | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | AFFARI GENERALI/ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA | SEGRETERIA | 0306897009 - Int. 2 | antonietta.leo@icnuvolento.eu |
| 6 | CASARETTI | MARIA ELENA | ASSISTENTE AMMNISTRATIVO | PERSONALE | SEGRETERIA | 0306897009 - Int. 4 | mariaelena.casaretti@icnuvolento.eu |
| 7 | RAKIPI | NETILDA | ASSISTENTE AMMNISTRATIVO | PERSONALE | SEGRETERIA | 0306897009 - Int. 4 | netilda.rakipi@icnuvolento.eu |
| 8 | ACRARI | FEDERICA | ASSISTENTE TECNICO | LABORATORIO INFORMATICO | SEGRETERIA | 0306897009 - Int. 1 | federica.acrari@icnuvolento.eu |





